Kalendarz roku szkolnego
2026/2027
Pobierz kalendarz (DOC)kalendarz-roku-szkolnego-20262027.doc
Wrzesień 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1☺ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 |
| 28 | 29 | 30 | 3 | ||||
| Razem dni4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
Październik 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 |
| 12 | 13 | 14DN | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |
| Razem dni4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 31 |
Listopad 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||||||
| 2DD | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 9 | 10 | 11ŚN | 12 | 13 | 14 | 15 | 4 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 |
| 30 | 1 | ||||||
| Razem dni5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 30 |
Grudzień 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | |||
| Razem dni4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 |
Styczeń 2027
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 4DD | 5DD | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 |
| Razem dni4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 |
Luty 2027
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 |
| Razem dni4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
Marzec 2027
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
| 15R | 16R | 17R | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | ||||
| Razem dni5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
Kwiecień 2027
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||
| Razem dni4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 |
Maj 2027
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 |
| 10E | 11E | 12E | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28DD | 29 | 30 | 3 |
| 31 | 1 | ||||||
| Razem dni5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 31 |
Czerwiec 2027
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 |
| 21DD | 22 | 23 | 24 | 25☀ | 26 | 27 | 4 |
| Razem dni3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
Semestr I
Okres trwania:
1 września 2026 – 31 stycznia 2027
Dni nauki: 95
Semestr II
Okres trwania:
1 lutego 2027 – 25 czerwca 2027
Dni nauki: 81
Dni dyrektorskie
- 2 XI 2026
- 4 I 2027
- 5 I 2027
- 28 V 2027
- 21 VI 2027






