I semestr
Wrzesień
| Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | Dni nauki |
|---|
| 1 | 1☺ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 |
| 5 | 29 | 30 | | | | | | 2 |
| Razem: wrzesień | | | | | | | | 21 |
Październik
| Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | Dni nauki |
|---|
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |
| 3 | 13 | 14DN | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 5 |
| Razem: październik | | | | | | | | 22 |
Listopad
| Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | Dni nauki |
|---|
| 1 | | | | | | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 3 | 10DD | 11ŚN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 |
| 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 |
| 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 |
| Razem: listopad | | | | | | | | 18 |
Grudzień
| Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | Dni nauki |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | | | | | 0 |
| Razem: grudzień | | | | | | | | 15 |
Styczeń
| Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | Dni nauki |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2DD | 3 | 4 | 0 |
| 2 | 5DD | 6TK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 0 |
| Razem: styczeń | | | | | | | | 8 |
Luty
| Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | Dni nauki |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 5 |
| 5 | | | | | | | | 0 |
| Razem: luty | | | | | | | | 20 |
II semestr
Marzec
| Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | Dni nauki |
|---|
| 1 | | | | | | | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 |
| 4 | 16R | 17R | 18R | 19 | 20 | 21 | 22 | 2 |
| 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 |
| 6 | 30 | 31 | | | | | | 2 |
| Razem: marzec | | | | | | | | 19 |
Kwiecień
| Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | Dni nauki |
|---|
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | 4 |
| Razem: kwiecień | | | | | | | | 18 |
Maj
| Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | Dni nauki |
|---|
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 |
| 3 | 11E | 12E | 13E | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 |
| Razem: maj | | | | | | | | 17 |
Czerwiec
| Tydz. | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. | Dni nauki |
|---|
| 1 | | | | | | | | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4BC | 5DD | 6 | 7 | 3 |
| 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
| 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 |
| 5 | 22DD | 23 | 24 | 25 | 26☀ | | | 3 |
| Razem: czerwiec | | | | | | | | 16 |
Pełna wersja kalendarza przygotowana do wydruku.
Dni dyrektorskie:
10 XI 2025, 2 i 5 I 2026, 5 i 22 VI 2026